| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:13:43 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 671 | 13,82% |
Média | 2 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 491 | 10,12% |
Eleito | 3 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 427 | 8,80% |
Eleito | 4 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 342 | 7,05% |
Eleito | 5 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 296 | 6,10% |
Eleito | 6 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 236 | 4,86% |
Eleito | 7 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 226 | 4,66% |
Eleito | 8 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 134 | 2,76% |
Eleito | 9 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 131 | 2,70% |
Média | 10 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 118 | 2,43% |
Eleito | 11 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 116 | 2,39% |
Eleito | 12 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 108 | 2,22% |
Eleito | 13 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 95 | 1,96% |
Eleito | 14 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 60 | 1,24% |
Eleito | 15 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 51 | 1,05% |
Eleito | 16 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 45 | 0,93% |
Média | 17 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 32 | 0,66% |
Eleito | 18 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 31 | 0,64% |
Eleito | 19 | 20456 | ZECA | PSC | 31 | 0,64% |
Eleito | 20 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 19 | 0,39% |
Eleito | 21 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 15 | 0,31% |
Eleito | 22 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 13 | 0,27% |
Eleito | 23 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 8 | 0,16% |
Eleito | 24 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 3 | 0,06% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 5.255 | | Total de seções | 20 | | Votos brancos | 216 (4,11%) | | Seções apuradas | 20 (100,00%) | | Votos nulos | 185 (3,52%) | | Eleitorado | 6.865 | | Votos válidos | 4.854 (92,37%) | | Eleitorado apurado | 6.865 (100,00%) | | Votos nominais | 4.391 (90,46%) | | Comparecimento | 5.255 (76,55%) | | Votos legenda | 463 (9,54%) | | Abstenção | 1.610 (23,45%) | |
|
|